¶¶È¦

18

2025

-

04

2023Ä깫˾ΣÏÕ·ÏÁÏ´«È¾»·¾³·ÀÖÎÐÅÏ¢


°´¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ÌÌå·ÏÁÏ´«È¾»·¾³·ÀÖη¨¡·µÚ¶þÊ®¾ÅÌõ“²úÉú¡¢ÍøÂç¡¢Öü´æ¡¢ÔËÊä¡¢ÀûÓᢴëÖùÌÌå·ÏÁϵĵ¥Ôª£¬¸Ãµ±ÒÀ·¨ÊµÊ±¹«¿ª¹ÌÌå·ÏÁÏ´«È¾»·¾³·ÀÖÎÐÅÏ¢£¬×Ô¶¯½ÓÊÜÉç»á¼à¶½”Ö®»®¶¨¼°ÆäËûÓйػ·±£Ë¾·¨¡¢ÂÉÀýÒªÇó£¬ÏÖ½«ÎÒ¹«Ë¾2023ÄêΣÏÕ·ÏÁÏ´«È¾»·¾³·ÀÖÎÐÅÏ¢¹«¿ªÈçÏ£º

 

ÐòºÅ ÖÖ Àà 2022Äêµ× 2023Äê ´ëÖÃÇé¿ö ´ëÖ÷½Ê½
¿â´æÁ¿ ²úÉúÁ¿ ´ëÖÃÁ¿ ¿â´æÁ¿
1 900-249-08 ·Ï¿óÎïÓÍ 0 3.8 3.8 0 2023.6.16ÓÉËÄ´¨ÖÐÈóͨ»·± £¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖÃ3.8¶Ö£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20235101034700 R9
2 900-023-29 º¬¹¯·ÏÁÏ 0 0.0155 0.0155 0 2023.7.4 Óɳɶ¼ºÆË³»·± £¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÖÃ0.0155¶Ö£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20235101038754 C5
3 900-041-49 ·Ï°ü×°Îï¡¢ÈÝÆ÷¡¢º¬ÓÍÃÞÉ´ 0 0.0079 0.0079 0 2023.7.4 ÓÉËÄ´¨ð©Ë³»·± £¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÖÃ0.0079¶Ö£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20235101038754 C5
4 900-047-49 ³¢ÊÔÊÒ·ÏÒº 0 0.0446 0.0446 0 2023.7.4 ÓÉËÄ´¨ð©Ë³»·± £¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÖÃ0.0446¶Ö£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20235101038754 C5
5 900-007-09  ÓÍË®»ìºÏÎï 0 2.82 2.82 0 2023.6.16 ÓÉËÄ´¨ÖÐÈóͨ»·± £¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖÃ2.82¶Ö£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20235101034699 R9
6 900-039-49 ·Ï»îÐÔÌ¿  0 1.68 1.68 0 2023.7.4ÓÉËÄ´¨ð©Ë³»·± £¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾´ëÖÃ0.32¶Ö£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20235101038754  C5
2023.8.30ÓÉËÄ´¨Î¬É­ÌØ»·± £¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖÃ1.36¶Ö£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20235101049738 C5
¼ÆËã   0 8.368 8.368 0    

ÓйØÍƼö

¶¶È¦¼¯ÍŲúÆ·ÁÁÏàÉê³Ç   ÏòÈ«Çò¿ÍÉ̵ݳö¡°Ì츮ÃûƬ¡±

¶¶È¦¼¯ÍŲúÆ·ÁÁÏàÉê³Ç ÏòÈ«Çò¿ÍÉ̵ݳö¡°Ì츮ÃûƬ¡±

2026-09-10

Êг¡Ç°ÑØ£üÉî¸ûÀ­ÃÀ  ¾ÛÁ¦³öº£

Êг¡Ç°ÑØ£üÉî¸ûÀ­ÃÀ ¾ÛÁ¦³öº£

2026-08-25

ËÄ´¨ÂÖÌ¥ÕÙ¿ª2026ÄêÉϰëÄê¾­¼ÃÔËÐзÖÎö»á

ËÄ´¨ÂÖÌ¥ÕÙ¿ª2026ÄêÉϰëÄê¾­¼ÃÔËÐзÖÎö»á

2026-07-31

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿